China Manufacturer Customized ASME B16.9 Stainless Steel Tee 304 316 304L 316L 317L 321 2 Inch Pipe Fittings Y-Type Tee
تعتبر وصلات التيشيرت المصنوعة من الفولاذ المقاوم للصدأ من تجهيزات الأنابيب وموصلات الأنابيب. يتم استخدامها في الأنابيب الفرعية للأنبوب الرئيسي. تنقسم وصلات التيشيرت المصنوعة من الفولاذ المقاوم للصدأ إلى أقطار متساوية وأقطار مختلفة. تكون أطراف الأنابيب ذات وصلات التيشيرت المتساوية القطر كلها بنفس الحجم؛ الأنبوب الرئيسي ذو وصلات التيشيرت المختلف القطر له نفس الحجم، في حين يكون حجم أنبوب الأنبوب الفرعي أصغر من حجم الأنبوب الرئيسي.
تعتبر وصلات التيشيرت المصنوعة من الفولاذ المقاوم للصدأ من تجهيزات الأنابيب وموصلات الأنابيب. يتم استخدامها في الأنابيب الفرعية للأنبوب الرئيسي. تنقسم وصلات التيشيرت المصنوعة من الفولاذ المقاوم للصدأ إلى أقطار متساوية وأقطار مختلفة. تكون أطراف الأنابيب ذات وصلات التيشيرت المتساوية القطر كلها بنفس الحجم؛ الأنبوب الرئيسي ذو وصلات التيشيرت المختلف القطر له نفس الحجم، في حين يكون حجم أنبوب الأنبوب الفرعي أصغر من حجم الأنبوب الرئيسي.
معلمات المنتج
اسم المنتج | تي أنابيب الفولاذ المقاوم للصدأ |
مادة | الفولاذ المقاوم للصدأ |
عملية | تشكلت على البارد |
معيار | ASTM A403, MSS SP-43;DIN 2605, DIN2609, DIN2615, DIN2616; |
درجة | SUS304,SUS316, 2520/310S duplex2205/S31803,S32750,S32760,904L,317,347,347H |
مقاس | 1/2″-20″ (DN15-DN500) Sch10S-160S |
شهادة | ISO9001, SGS, ROHS |
نهاية | نهايات مشطوفة |
طلب | الأغذية والمشروبات ومنتجات الألبان والبيرة والبترول والمواد الكيميائية الدقيقة |
طَرد: | الخشب الرقائقي\منصة خشبية |
مواصفات المنتج
مقاس | الخشب الرقائقي\منصة خشبية | ب مركز الارتفاع | طول C | سمك د | الوزن/جرام |
19(3/4″) | 19 | 27.5 | 57 | 1.5 | 40 |
25(1″) | 25 | 34.5 | 68 | 1.5 | 67 |
32(1 1/4″) | 32 | 37 | 76 | 1.5 | 97 |
B8(1 1/2″) | 38 | 48 | 97 | 1.5 | 40 |
45(1 3/4″) | 45 | 57.5 | 115 | 1.5 | 213 |
51(2″) | 51 | 59.5 | 120 | 1.5 | 249 |
57(2 1/4″) | 57 | 64.5 | 130 | 2 | 403 |
63(2 1/2″) | 63 | 67 | 136 | 2 | 470 |
76(2 3/4″) | 76 | 72 | 145 | 2 | 577 |
89(3″) | 89 | 85.5 | 170 | 2 | 786 |
102(4″) | 102 | 91 | 185 | 2 | 947 |
108(4 1/4″) | 108 | 136 | 190 | 2 | 1070 |
133(5 1/4″) | 133 | 118.5 | 240 | 2 | 1047 |
159(6 1/4″) | 159 | 140.5 | 279 | 2 | 2250 |
تفاصيل المنتج | إنتاج المنتج | مستودع المنتجات |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
التطبيقات
تكنولوجيا المعالجة الإضافية
تغليف المنتج
نقل المنتج